Resultados Torneo Abierto 04 de Agosto 2012
TORNEO ABIERTO del 4 de Agosto de 2012 | |||||
SCRATCH: José CAPROTTI con 77 golpes | |||||
0-16 | Ida | Vta | Total | Hcp | Neto |
RUESGA Hugo V. | 41 | 37 | 78 | 13 | 65 |
MONTENEGRO Osvaldo | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
PINTO Javier | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
ZABALA Fernando | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
PONS Eduardo | 48 | 37 | 85 | 13 | 72 |
MONTERO Adrián | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
BAZTERRA Edgardo | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
BONIFACINO | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
MOSCARDI Carlos | 49 | 43 | 92 | 12 | 80 |
HIRIGOYEN Edgardo | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
PINTO Julio | 46 | 50 | 96 | 14 | 82 |
FESTA Sergio | 51 | 47 | 98 | 13 | 85 |
APATHIE | 45 | 43 | 88 | 2 | 86 |
MORO Enrique | NPT | ||||
17-24 | |||||
PELAYO Carlos | 45 | 40 | 85 | 21 | 64 |
RUIZ MORENO Horacio | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 |
GONZALEZ Marcelo | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
LAVIN M. | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
LLULL Raúl | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
HEIT Alfonso | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
ZURITA Hugo | 41 | 52 | 93 | 21 | 72 |
GONZALEZ Daniel | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
JAUREGUIBERRY Diego | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 |
MATTOS AMANCAY M. | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 |
GONZALEZ Edgardo | 52 | 49 | 101 | 17 | 84 |
MAUREL Maximiliano | 50 | 56 | 106 | 20 | 86 |
KAPPES Guillermo | NPT | ||||
LLAMAS Franco | NPT | ||||
25-36 | |||||
PACHECO Horacio | 49 | 49 | 98 | 33 | 65 |
MALDONADO Amílcar | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
NADALIN Liliana | 52 | 56 | 108 | 27 | 81 |
NERVI Oscar | 60 | 59 | 119 | 36 | 83 |
PICOLINI José L. | 61 | 57 | 118 | 32 | 86 |
GARAY Javier F. | NPT | ||||
BEST DRIVE: Raúl LLULL | |||||
APPROACH: Javier PINTO |