Resultados Torneo Abierto 07 de Julio de 2012
TORNEO ABIERTO del 7 de Julio, auspiciado por la | |||||
“Coop.Agrícola Ganadera Ltda.de Puan” | |||||
SCRATCH: Javier PINTO con 78 golpes | |||||
0-16 | Ida | Vta | Total | Hcp | Neto |
PONS Eduardo | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
MORINI Ricardo | 48 | 40 | 88 | 16 | 72 |
ZABALA Fernando | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
FESTA Sergio | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
CAPROTTI José | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
RUESGA Hugo | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
PINTO Julio | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
HIRIGOYEN Edgardo | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
MONTENEGRO Osvaldo | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
ARISTA Roberto | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 |
BAZTERRA Edgardo | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
MOSCARDI Carlos | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 |
17-24 | |||||
LLULL Raúl | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
MONTENEGRO Armando | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
CONTI Sergio Omar | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
LLAMAS Franco | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
GONZALEZ Edgardo | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
ZURITA Hugo | 48 | 50 | 98 | 21 | 77 |
GONZALEZ Daniel | 51 | 52 | 103 | 23 | 80 |
MATTOS AMANCAY M. | 49 | 51 | 100 | 19 | 81 |
HEIM Héctor | 54 | 45 | 99 | 17 | 82 |
JANIN Jorge | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
25-36 | |||||
MARTINOTTI Bruno | 49 | 50 | 99 | 31 | 68 |
RODRIGUEZ ALVAREZ | 52 | 57 | 109 | 36 | 73 |
MALDONADO Amílcar | 56 | 51 | 107 | 30 | 77 |
GONZALEZ Marcelo | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
PACHECO Horacio | 57 | 55 | 112 | 33 | 79 |
BALCARCE Norberto | 59 | 62 | 121 | 32 | 89 |
EBINAL Norma | 55 | 63 | 118 | 29 | 89 |
PICOLINI José Luis | 64 | 61 | 125 | 32 | 93 |
PRINCIPIANTES | |||||
RODRIGUEZ Joel | 67 | 58 | 125 | ||
BEST DRIVE: Daniel González | |||||
APPROACH: Ricardo Morini |