Resultados Torneo Abierto 02/06/2012

 

El sábado 2 de Junio se jugó un Torneo Abierto auspiciado por la firma comercial local  “TODO REPUESTOS”

y simultáneamente se dio comienzo con la primera de cinco fechas del Circuito Regional de Canchas auspiciado

por la Federación Regional de Golf del Sur, participando 52 jugadores oriundos de Bahía Blanca,

Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Guatraché, Gral.Campos y locales.

Los resultados fueron los siguientes:

 

SCRATCH
BAZTERRA Edgardo (38/43) 81 golpes
Categoria 0-9 Ida Vta Hcp NETO
PINTO Javier 40 42 8 74
SHILEREFF 44 39 8 75
CAPROTTI José 43 41 9 75
HIRIGOYEN Edgardo 40 45 8 77
MINVIELLE Martín 49 40 3 86
LLANO G. 41 54 7 88
Categoria 10-16
PINTO Julio 45 41 13 73
BROSBRANY 44 43 12 75
RUESGA Hugo 44 44 13 75
MONTERO Adrián 42 44 11 75
GILARDI Luis 45 46 14 77
SAHUET Gustavo 44 45 10 79
ARISTA 44 47 12 79
FESTA Sergio 44 49 14 79
MONTENEGRO Osvaldo 47 44 11 80
PONS Eduardo 46 47 12 81
WERBAG Ariel 45 50 12 83
PETTIGREW Miguel 51 46 13 84
LEGUIZAMON R 48 47 10 85
BELTRAN 48 51 10 89
CORREA 54 50 14 90
BONIFACINO 49 60 14 95
Categoria 17-24
BONSIGNORI Alberto 45 48 21 72
GERN A 48 42 17 73
LLULL Raúl 52 46 20 78
GONZALEZ Marcelo 49 49 20 78
JAUREGUIBERRY Diego 51 51 23 79
DUTTO Rodolfo 52 48 20 80
MATTOS AMANCAY M. 51 48 18 81
ZURITA Hugo 51 54 21 84
SORRIVAS 55 51 19 87
MALLER Mario 53 53 19 87
ROST Norberto 55 56 22 89
GORRITI J 52 56 19 89
Categoria 25-36
GRAF Roberto 50 50 25 75
HEIT Alfonso 50 53 28 75
ABELAIRA Jorge 56 59 36 79
MARTINOTTI Bruno 55 55 30 80
MALDONADO Amílcar 49 59 28 80
GONZALEZ Daniel 55 53 25 83
EBINAL Norma 51 63 30 84
FOLGUEIRA Julia 61 57 32 86
ARIAS G 55 65 24 96
MARIN Juan Gabriel 74 59 36 97
BEST DRIVE: Máximo MATTOS AMANCAY
APPROACH: Gustavo SAHUET