Resultados Torneo Interno 26/05/2012
| Ida | Vta | Hcp | NETO | ||
| ZABALA Fernando | 37 | 39 | 12 | 64 | |
| PINTO Julio | 36 | 45 | 13 | 68 | |
| CAPROTTI José | 42 | 37 | 9 | 70 | |
| RUESGA Hugo | 45 | 39 | 13 | 71 | |
| NADALIN Liliana | 48 | 51 | 28 | 71 | |
| BAZTERRA Edgardo | 42 | 42 | 12 | 72 | |
| ZURITA Hugo | 49 | 46 | 21 | 74 | |
| MATTOS AMANCAY M. | 44 | 48 | 18 | 74 | |
| MALDONADO Amílcar | 56 | 48 | 28 | 76 | |
| LLULL Raúl | 42 | 54 | 20 | 76 | |
| PONS Eduardo | 47 | 43 | 12 | 78 | |
| MONTERO Adrián | 47 | 43 | 11 | 79 | |
| KAPPES Guillermo | 46 | 54 | 19 | 81 | |

