Resultados 1º torneo auspiciado por “Lumilagro”
El sábado 3 de Marzo 2012, se dió comienzo al calendario anual de torneos abiertos, que en esta ocasión fue auspiciado por Lumilagro. El excelente día acompañó las dos salidas de las 9:00hs y 14.00hs.
{besps}golf/03032012{/besps}
Tabla de resultados del torneo
SCRATCH | ||
HIRIGOYEN Héctor | 76 golpes | |
Categoria 0-16 | HCAP. | NETO |
MOSCARDI Carlos | 13 | 68 |
PINTO Javier | 9 | 72 |
MATASSI R. | 12 | 74 |
RUESGA Hugo | 12 | 76 |
PINTO Julio | 13 | 77 |
BELTRAN F. | 11 | 78 |
MONTENEGRO Osvaldo | 11 | 84 |
FESTA Sergio | 14 | 83 |
PEREZ Roberto | 8 | 83 |
PONS Eduardo | 12 | 85 |
Categoria 17-24 | HCAP. | NETO |
MORO Enrique | 18 | 67 |
GONZALEZ E. | 19 | 68 |
JAUREGUIBERRY Diego | 24 | 69 |
KAPPES Guillermo | 20 | 70 |
LLULL Raúl | 21 | 76 |
OTERO Olga | 22 | 77 |
ZURITA Hugo | 19 | 78 |
ROST Norberto | 22 | 82 |
Categoria 25-36 | HCAP. | NETO |
PELAYO Carlos | 33 | 62 |
HEIT Alfonso | 32 | 65 |
NADALIN Liliana | 29 | 71 |
BALCARCE Norberto | 32 | 72 |
DIAZ | 31 | 77 |
LASO Néstor | 28 | 77 |
NERVI Oscar | 36 | 77 |
GONZALEZ Eladio | 30 | 80 |
PICOLINI José | 25 | 82 |
EBINAL Norma | 31 | 84 |
MALDONADO Amílcar | 25 | 102 |
APPROACH: Carlos Moscardi | ||
BEST DRIVE: Hugo Zurita |