13º Aniversario – Resultados profesionales

Ver resultados de torneo de profesionales

 

PROFESIONALES Día 1 Día 2 Total PREMIOS
PEREZ Raúl 72 70 142 5.000.-
CORDOBA Félix 73 71 144 3.500.-
COCERES Roberto 75 74 149 3.000.-
RUIZ Elvio 80 71 151 2.500.-
NOSTE Fermín 77 75 152 2.000.-
GOMEZ Esteban 78 75 153 1500.-
GOMEZ Rafael 80 74 154 950.-
ALVAREZ Rubén 79 75 154 950.-
FELIPE Alexis 82 73 155 800.-
PONCE Pablo 77 79 156 700.-
ROHLMANN Alberto 80 78 158 550.-
BARZOLA Juan Carlos 77 81 158 550.-
PAVON Walter 79 80 159 500.-
GODOY Maximiliano 78 81 159 500.-
STOENOFF Julio 85 77 162 125.-
FARIAS Raúl 84 78 162 125.-
SCHEFFER Mario 79 83 162 125.-
FUSENECO Javier 77 85 162 125.-
LUNA Diego 81 82 163
ORTIZ Ovidio 86 80 166
SUELDO Víctor 86 80 166
MOLLO Alejandro 84 85 169
FERREYRA Claudio 89 85 174
PONS Juan Pablo 87 88 175
GRECO Juan 94 86 180
MOSCARCEL Martín 81 0 NPT
GRAMAJO Matías 82 0 NPT
ARGUEDA Rubén 85 0 NPT