Resultados Torneo Clausura Diciembre 2012

 

Resultados Torneo Clausura Diciembre 2012
auspiciado por “TRANSPORTES ZABALA”
SCRACHT
PINTO Javier 80 golpes
Categoría 0-16 Ida Vta Total Hcp NETO
BAZTERRA Edgardo 47 39 86 13 73
MONTENEGRO Osvaldo 49 39 88 13 75
FESTA Sergio 47 40 87 11 76
PINTO Julio 50 41 91 14 77
MONTERO Adrián 51 40 91 12 79
CAPROTTI José 47 40 87 8 79
BERATZ Claudio 52 43 95 15 80
GILARDI Luis M. 50 47 97 15 82
ZABALA Fernando 53 41 94 10 84
GONZALEZ L.Marcelo 55 45 100 15 85
LLULL Marcos Raúl 50 50 100 15 85
RUESGA Hugo V. 53 44 97 11 86
OLGUIN Raúl NPT
Categoría 17-24
MONTENEGRO Armando 52 46 98 19 79
HEIT Alfonso 58 43 101 21 80
BONSIGNORE Alberto 57 44 101 21 80 Carhué
MAUREL Alejandro 60 41 101 21 80
LLAMAS Franco 53 49 102 20 82
PELAYO Carlos 56 59 115 20 95
BONSIGNORE Alejandro NPT Carhué
Categoría 25-36
RODRIGUEZ ALVAREZ J. 64 51 115 33 82
CONSIGLIO Rodrigo 62 60 122 33 89
BALCARCE Norberto 66 56 122 31 91
EBINAL Norma 69 54 123 29 94
PACHECO Horacio 65 57 122 27 95
HERMANN Graciela 78 58 136 36 100
MALDONADO Amílcar 62 65 127 27 100
JACOB Héctor NPT
BEST DRIVE: Alberto BONSIGNORE (Carhué)
APPROACH: Luis GILARDI