Torneo Inauguración 18 hoyos

18 hoyos habilitados, par 72 de 6.068 yardas desde los tees de salida blancos y de 5.473 para las rojas, el Sábado 10 de Noviembre de 2012 quedó oficialmente inaugurada con un Torneo Abierto auspiciado por la Municipalidad del Partido de Puan y la presencia de nuestro amigo vecino de campo, el profesional Ricardo González quien en la entrega de premios se dirigió a todos los presentes haciendo su reconociemiento al importante esfuerzo que el presidente del club Hugo Ruesga y sus colaboradores han desarrollado en esta cancha que ahora forma parte de un importante circuito turístico de canchas con 18 hoyos.

 

El Intendente de Puan, Cr.Facundo Castelli hizo lo propio y al momento de referirse a este sueño ya materializado, tuvo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que de una ú otra forma participan y hacen realidad estos hechos que representan avances para nuestra comunidad como lo será el nuevo Hotel que se está construyendo.

Así también contamos con la presencia de la Diputada Provincial Analía Richmond, quien destacó la importancia de nuestra actividad deportiva para la comunidad puanense y su zona de influencia ya que le agrega un atractivo turístico más.

El Presidente de la Federación Regional de Golf del Sur, Sr.Daniel Olocco se dirijió a todos los presentes haciendo entrega de un cuadro para el Club y resaltando el gran entusiasmo que se palpita con este acontecimiento importante para toda la comunidad golfística de la zona y poniendo especial atención en el marco paisajístico de la cancha.

Nos acompañaron en este gran momento para PUAN GOLF otros amigos profesionales que año a año asisten a nuestras invitaciones como Rubén Alvarez, Osvaldo Montenegro y Jorge Almendra.

109 aficionados se dieron cita en esta inauguración de los 18 hoyos que bordean la Laguna de Puan, procedentes de Rosario, Sa.de la Ventana, Coronel Suárez, Gral.Pico, Pigüé, Bahía Blanca, Bolívar, Carhué y Mar del Plata.

La Copa Challenger en disputa quedó en casa, el equipo “b” de Puan Golf obtuvo 441 puntos frente a los otros 6 equipos de Bolívar, Carhué y Pigüé.

SCRATCH: Sergio PODOLSKY con 75 golpes Rosario
0 a 9 Ida Vta Gross Hcp Neto
CAPROTTI José 40 39 79 8 71 1º Puesto
SHILEREFF Carlos 42 41 83 7 76 Aero C.Suarez 2º Puesto
GRECO Juan Pablo 47 35 82 5 77 Rosario
ROSSETTI Ricardo 45 40 85 6 79 Polo C.Suarez
HIRIGOYEN Héctor 44 45 89 9 80 Pigue Golf
CACCAVO Luis 46 38 84 3 81 Polo C.Suarez
SPAN René 46 42 88 7 81 C.Suárez
PINTO Javier 49 38 87 5 82
PAPIER Guillermo 45 46 91 8 83 Polo C.Suarez
APPATHIE José 43 44 87 3 84 Sa.Ventana
LUSARRETA Carlos 50 39 89 4 85 Polo C.Suarez
DE LUSARRETA Carlos 55 39 94 6 88 Polo C.Suarez
ECHAIDE Enrique 54 49 103 8 95 Polo C.Suarez
10 a 16 Ida Vta Gross Hcp Neto
PINTO Julio 46 39 85 14 71 1º Puesto
GONZALEZ Marcelo 51 39 90 15 75 2º Puesto
SAHUET Gustavo 49 37 86 11 75 Pigue Golf
BERATZ Claudio 45 45 90 15 75
LLULL Raúl 52 41 93 15 78
MORO Enrique 50 43 93 15 78 Carhué Golf
MARTINEZ Mauro 45 43 88 10 78 Pigue Golf
ARISTA Roberto 45 44 89 11 78 Pigue Golf
GILARDI Luis 53 41 94 15 79
RUESGA Hugo 48 43 91 11 80
MONTERO Adrián 49 44 93 12 81
BELTRAN Fernando 49 44 93 12 81
BAZTERRA Edgardo 49 45 94 13 81
MONTENEGRO Osvaldo 52 43 95 13 82
ALBERDI Francisco 48 44 92 10 82 Polo C.Suárez
BONIFACINO Fernando 49 48 97 15 82 Pigue Golf
PORTELA Alberto 49 49 98 16 82 Carhué Golf
GURRUCHAGA Omar 50 43 93 10 83 Pigue Golf
LLULL Miguel 55 44 99 15 84
ZABALA Fernando 50 44 94 10 84
DIEGUEZ Ricardo 50 47 97 13 84 Bolívar Golf
PONS Eduardo 54 41 95 10 85
PETTIGREW Miguel A. 66 38 104 13 91 S.Ventana
BILBAO Raúl 59 45 104 12 92 Carhué Golf
CALEGARI Rubén 63 47 110 16 94 Bolívar Golf
HEIM Héctor 70 53 123 16 107
17 a 24 Ida Vta Gross Hcp Neto
MAUREL Alejandro 52 40 92 21 71 1º Puesto
JAUREGUIBERRY Diego 55 41 96 23 73 2º Puesto
MATOS AMANCAY M. 53 41 94 20 74
RUESGA Lucas 53 44 97 23 74
MANGHI Alberto 53 42 95 20 75
GORRITI Javier 48 45 93 18 75 Pigue Golf
MONTENEGRO Armando 55 40 90 19 76
GONZALEZ Daniel 55 44 99 23 76 Carhué Golf
GONZALEZ Edgardo 48 48 96 19 77 Carhué Golf
HEIT Alfonso 53 47 100 21 79
GIOVANELLI Gustavo 56 42 98 19 79 Palihue B.Bca.
BONSIGNORE Alberto 54 46 100 21 79 Carhué Golf
RUIZ MORENO Horacio 53 47 100 21 79
LAVIN Jorge 52 46 98 17 81 Carhué Golf
NOSEDA Gualberto 58 46 104 20 84 Bolívar Golf
MARTIN Jorge 54 48 102 18 84 Pigue Golf
MANGHI Armando 56 54 110 24 86 Bolívar Golf
NIETO SANDOVAL Ed. 59 50 109 22 87 M.del Plata
BONSIGNORE Alejandro 56 53 109 21 88 Carhué Golf
SERRA Ricardo 54 52 106 18 88 Bolívar Golf
RIZO Alejandro 57 53 110 20 90 Bolívar Golf
FINO Eduardo 62 50 112 18 94 Carhué Golf
PELAYO Carlos 65 56 121 20 101
25-36 Ida Vta Gross Hcp Neto
MALDONADO Amílcar 48 54 102 27 75
FERNANDEZ José M. 60 47 107 29 78 Polo C.Suárez
BAZTERRA Víctor 61 54 115 36 79
CONSIGLIO Rodrigo 58 55 113 33 80
RODRIGUEZ ALVAREZ J. 59 54 113 33 80
LASO Néstor 56 54 110 29 81 Pigue Golf
JACOB Héctor 64 53 117 35 82
LIONCAVALLO Sergio 61 57 118 36 82 Cnel.Pringles
DIAZ Gabriel 57 55 112 30 82
ABELAIRA Jorge 66 52 118 35 83
BALCARCE Norberto 62 52 114 31 83
PACHECO Horacio 56 55 111 27 84
GARCIA Abelardo 58 61 119 34 85 Cnel.Pringles
MANGHI Miguel 65 50 115 26 89 Bolívar Golf
NERVI Oscar 68 59 127 36 91
PICCOLINI José Luis 65 62 127 34 93
MAUREL Maximiliano 67 48 115 20 95
MARTINEZ Mario 62 58 120 25 95 Bolívar Golf
DAMAS (única) Ida Vta Gross Hcp Neto
OTERO Olga 53 47 100 21 79 Pigue Golf 1º Puesto
NADALIN Liliana 57 54 111 28 83 2º Puesto
CATELLANI Norma 57 49 106 18 88 Bolivar Golf
PACHO Mirta 63 61 124 36 88 Bolivar Golf
EBINAL Norma 61 57 118 28 90
FOLGUEIRA Ma.Julia 65 53 118 25 93 Carhue Golf
HERMANN Graciela 79 55 134 36 98
PRINCIPIANTES Ida Vta Gross
GRECO Juan Pablo 44 35 79 Rosario 1º Puesto
SCHELL Rubén 42 38 80 Cnel.Suárez 2º Puesto
ANDRADA Ricardo 43 40 83 Rosario
HIDALGO Roberto 44 41 85 Rosario
BRANCHAL Ceferino 54 42 96 Rosario
CORTEZ Juan 51 45 96 Rosario
GONZALEZ Luis 58 44 102
GONZALEZ Zenón 57 51 108 Rosario
GIMENEZ Daniel 58 56 114 Rosario
TIECHER Alfredo 61 54 115
RAMBORGER Daniel 64 55 119
ALAZARD Sara 82 69 151
N.P.T.
REZZONICO Gonzalo Palihue B.Bca.
SERDAN Ramón
OCHOA Luis Gral.Pico
CARRANZA Angel Palihue B.Bca.
AGUILERA Andrés Bolívar Golf
GARAY Fernando
MOGGIA Alejandro Pigue Golf
BONACORSI Juan Palihue B.Bca.
CAÑAS Marcelo
BEST DRIVE: Ceferino Branchal ROSARIO
APPROACH: Juan Pablo Greco ROSARIO
EQUIPO “a” de Puan Golf PUNTOS
Javier Pinto, Luis Gilardi, Alfonso Heit, Oscar Nervi,
Maximiliano Maurel, Miguel Llull, Fernando Garay,
Liliana Nadalín, José L.Piccolini y Osvaldo Montenegro 489 6º lugar
EQUIPO “b” de Puan Golf
José Caprotti, Julio Pinto, Marcelo González, Armando
Montenegro, Horacio Ruiz Moreno, Alejandro Maurel,
Norberto Balcarce, Rodrigo Consiglio y Raúl Llull 441 1º Lugar
EQUIPO “c” de Puan Golf
Hugo Ruesga, Adrián Montero, Víctor Bazterra,
Máx.Matos Amancay, Diego Jaureguiberry, Norma
Ebinal, Lucas Ruesga, Graciela Hermann y Jorge
Abelaira 461 2º lugar
EQUIPO “d” de Puan Golf
Carlos Pelayo, Gabriel Diaz, Horacio Pacheco, Amílcar
Maldonado, Edgardo Bazterra y Raúl Farías 477 5º lugar
EQUIPO de Carhué Golf
Alejandro y Alberto Bonsignori, Edgardo y Eladio
González, Raúl Bilbao, Alberto Portela, Jorge Lavin,
Enrique Moro, Ma.Julia Folgueira y Eduardo Fino 474 4º lugar
EQUIPO de Bolívar Golf
Alberto, Armando y Miguel Manghi, Ricardo Serra,
Alejandro Rizo, Gualberto Noseda, Rubén Calegari,
Ricardo Dieguez, Andrés Aguilera y Mario Martínez 506 7º lugar
EQUIPO de Pigüé Golf
Olga Otero, Gustavo Sahuet, Mauro Martínez, Fdo.
Beltrán, Héctor Hirigoyen, Omar Gurruchaga, Fernando
Bonifacino, Néstor Laso y Alejandro Moggia 468 3º lugar