Resultados Torneo Interno 08-10-2012

Categoría 0-36 Ida Vta Total Hcp NETO
PONS Eduardo 41 38 79 12 67
PINTO Javier 38 36 74 6 68
RUIZ MORENO Horacio 46 46 92 23 69
MALDONADO Amílcar 46 51 97 28 69
DIAZ Gabriel 50 50 100 30 70
ZURITA Hugo 43 48 91 21 70
CAPROTTI José 42 37 79 8 71
BERATZ Claudio 42 46 88 16 72
MONTENEGRO Osvaldo 41 46 87 14 73
MONTERO Adrián 43 45 88 12 76
PINTO Julio 43 46 89 13 76
MONTENEGRO Armando 52 46 98 19 77
EBINAL Norma 55 57 112 29 83
NADALIN Liliana 53 58 111 27 84
ZABALA Fernando NPT