Resultados Torneo Interno 20 de Junio de 2012
| SCRACHT | |||||
| PINTO Javier con 79 golpes | |||||
| Categoria 0-36 | Ida | Vta | Hcp | NETO | |
| LLULL Marcos Raúl | 46 | 41 | 20 | 67 | |
| HEIT Alfonso | 45 | 49 | 25 | 69 | |
| PINTO Javier | 39 | 40 | 8 | 71 | |
| PELAYO Carlos | 42 | 51 | 22 | 71 | |
| CAPROTTI José | 44 | 38 | 10 | 72 | |
| MONTERO Adrián | 40 | 43 | 11 | 72 | |
| MALDONADO Amílcar | 50 | 51 | 29 | 72 | |
| GONZALEZ Marcelo | 49 | 44 | 20 | 73 | |
| PONS Eduardo | 43 | 43 | 13 | 73 | |
| MATTOS AMANCAY Máximo | 42 | 50 | 18 | 74 | |
| MONTENEGRO Osvaldo | 46 | 39 | 11 | 74 | |
| PINTO Julio | 44 | 45 | 13 | 76 | |
| ZURITA Hugo | 46 | 51 | 21 | 76 | |
| EBINAL Norma | 50 | 57 | 30 | 77 | |
| ZABALA Fernando | 46 | 46 | 13 | 79 | |
| KAPPES Guillermo | 45 | 53 | 19 | 79 | |
| RODRIGUEZ ALVAREZ S. | 57 | 59 | 36 | 80 | |
| MOSCARDI Carlos | 44 | 48 | 12 | 80 | |
| MARTINOTTI Bruno | 50 | 60 | 30 | 80 | |
| BAZTERRA Víctor | 60 | 60 | 25 | 95 | |
| CONSIGLIO Rodrigo | NPT | ||||
| MORINI Ricardo | NPT | ||||

