Resultados Torneo Abierto 13º Aniversario, auspiciado por la Municipalidad del Partido de Puan

El sábado 4 de Mayo, comenzando con los festejos del 13º aniversario de PUAN GOLF, tuvo lugar el torneo abierto para aficcionados auspiciado por la Municipalidad del Partido de Puan, participando 102 jugadores.

Los resultados fueron los siguientes:

 

TORNEO 13º Aniversario auspiciado por laMUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE PUAN
SCRACHT Hcp DIA 1 DIA 2 TOTAL
PINTO Javier 75 84 159
Categoría 0-16
MOGGIA Alejandro 4 78 74 152
CAPROTTI José 8 75 77 152
ZABALA Fernando 8 75 78 153
GONZALEZ Santiago 6 79 79 158
FERREYRA Oscar 6 80 84 164
HIRIGOYEN Edgardo 7 76 90 166
MARTINS Sergio 2 78 NPT
MARTINEZ Mauro 2 94 NPT
Categoría 10-16
BAZTERRA Edgardo 15 72 70 142
MONTERO Adrián 12 75 72 147
GONZALEZ Marcelo 15 77 74 151
CARUSSO Sergio 15 78 77 155
BONSIGNORE Alejandro 14 85 71 156
SAHUET Gustavo 10 80 76 156
RUESGA Hugo 12 75 81 156
FESTA Sergio 11 77 80 157
LLULL Miguel 15 82 77 159
GONZALEZ Luis 16 77 83 160
MONTENEGRO Osvaldo 13 78 84 162
HEIM Héctor 16 79 89 168
PINTO Julio 14 84 85 169
PARTEMI Ricardo 12 79 90 169
BERATZ Claudio 15 88 83 171
MOSCARDI Carlos 16 86 85 171
PONS Eduardo 11 93 80 173
Categoría 17-24
GILARDI Luis 18 71 74 145
MATTOS Máximo 20 72 82 154
CASTELLANI Norma 17 84 72 156
HEIT Alfonso 22 78 78 156
MONTENEGRO Armando 17 76 81 157
VIDAL Nelson 17 77 81 158
RIERA Fernando 21 82 77 159
RUIZ MORENO Horacio 21 82 79 161
MARTIN Jorge 17 88 74 162
LASO Néstor 24 83 79 162
LLAMAS Franco 20 79 84 163
BONSIGNORE Alberto 19 85 79 164
MANGHI Alberto 18 86 79 165
GONZALEZ Daniel 17 84 85 169
CARUSSO Fabio 24 85 85 170
ROST Norberto 22 91 85 176
PELAYO Carlos 20 86 90 176
GONZALEZ Eduardo 18 91 88 179
MAUREL Alejandro 20 89 96 185
SERDAN Ramón 23 105 82 187
KAPPES Guillermo 20 114 84 198
MAUREL Maximiliano 22 96 NPT
FINO Eduardo 19 84 NPT
Categoría 25-36
MALDONADO Amílcar 27 77 76 153
NADALIN Liliana 30 81 75 156
CONSIGLIO Rodrigo 34 77 79 156
RODRIGUEZ ALVAREZ 31 72 84 156
PACHECO Horacio 27 88 74 162
ABELAIRA Jorge 34 82 80 162
FOLGUEIRA Maria Julia 27 84 80 164
FELLER Ernesto 25 83 82 165
COFRE Manuel 25 81 87 168
EBINAL Norma 30 85 88 173
DIAZ Gabriel 31 121 92 213
PADRON José 25 83 NPT
Principiantes
PONCE Joaquín 44 41 85
SAN JOSE Matias 44 46 90
RAUSCH Máximiliano 46 47 93
BAEZ Eduardo 46 49 95
LASTAPE marcos 59 52 111
DEL CASTILLO Hugo 54 57 111
DETTLER Nicolás 61 53 114
SOLLA Rodrigo 53 67 120
Últimos 18 hoyos
BONSIGNORE Alejandro 14 71
BEST DRIVE: Fernando ZABALA
APPROACH:  Edgardo FELLER