Resultados Torneo Abierto 12º Aniversario, auspiciado por la Municipalidad del Partido de Puan
El sábado 5 de Mayo, comenzando con los festejos del 12º aniversario de PUAN GOLF, tuvo lugar el torneo abierto para aficcionados auspiciado por la Municipalidad del Partido de Puan, participando 53 jugadores quienes jugaron por la mañana y por la tarde en una jornada donde no faltó el viento caracterísitico aunque la temperatura fue muy agradable.
Los resultados fueron los siguientes:
SCRATCH |
||||
RUESGA Hugo | 79 golpes netos | |||
Categoria DAMAS (única) | Ida | Vta | Hcp | NETO |
FOLGUEIRA Maria Julia | 51 | 51 | 32 | 70 |
NADALIN Liliana | 49 | 51 | 29 | 71 |
EBINAL Norma | 52 | 54 | 31 | 75 |
OTERO Olga | 50 | 51 | 21 | 80 |
CABALLEROS | ||||
Categoria 0-9 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
PINTO Javier | 40 | 42 | 9 | 73 |
MUÑOZ Gabriel | 41 | 39 | 6 | 74 |
TOLOZA Diego | 42 | 44 | 8 | 78 |
SABATHIER Luis | 46 | 43 | 9 | 80 |
HIRIGOYEN Héctor | 48 | 41 | 7 | 82 |
Categoria 10-16 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
BAZTERRA Edgardo | 43 | 37 | 14 | 66 |
CAPROTTI José | 37 | 44 | 10 | 71 |
PONS Eduardo | 42 | 42 | 12 | 72 |
MONTENEGRO Osvaldo | 41 | 42 | 11 | 72 |
ROSALES Ceferino Claudio | 40 | 43 | 11 | 72 |
MONTERO Adrian | 41 | 43 | 11 | 73 |
PINTO Julio | 41 | 47 | 13 | 75 |
BERATZ Claudio | 42 | 49 | 15 | 76 |
MOSCARDI Carlos | 49 | 40 | 12 | 77 |
BILBAO Raúl | 45 | 45 | 13 | 77 |
GARCIA Javier | 51 | 46 | 14 | 78 |
FESTA Sergio | 42 | 52 | 15 | 79 |
GILARDI Luis | 46 | 49 | 14 | 81 |
MUÑOZ Roberto | 45 | 48 | 12 | 81 |
ZABALA Fernando | 48 | 57 | 11 | 94 |
Categoria 17-24 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
LLULL Marcos Raúl | 45 | 42 | 21 | 66 |
GONZALEZ Marcelo | 45 | 43 | 21 | 67 |
JAUREGUIBERRY Diego | 46 | 46 | 24 | 68 |
BONSIGNORI Alejandro | 46 | 48 | 24 | 70 |
MONTENEGRO Armando | 48 | 46 | 19 | 75 |
RUIZ Gustavo | 48 | 49 | 20 | 77 |
SILVA Roberto | 54 | 45 | 21 | 78 |
MAUREL Maximiliano | 50 | 48 | 19 | 79 |
MARTIN Jorge | 52 | 51 | 24 | 79 |
RUIZ MORENO Horacio | 51 | 50 | 21 | 80 |
GREGORIO Rubén | 49 | 51 | 19 | 81 |
HEIM Héctor | 54 | 44 | 17 | 82 |
MATTOS AMANCAY M. | 54 | 48 | 18 | 84 |
BONSIGNORI Alberto | 52 | 55 | 23 | 84 |
Categoria 25-36 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
HEIT Alfonso | 50 | 44 | 30 | 64 |
GONZALEZ Eladio | 45 | 45 | 26 | 64 |
PELAYO Carlos | 49 | 46 | 29 | 66 |
SEIJAS Fernando | 53 | 50 | 25 | 78 |
DIAZ Gabriel | 57 | 53 | 30 | 80 |
VIDAL Ignacio | 55 | 60 | 25 | 90 |
NERVI Oscar | 71 | 57 | 36 | 92 |
PICCOLINI José Luis | 57 | 60 | 25 | 92 |
MALDONADO Amílcar | 54 | 57 | 25 | 96 |
BEST DRIVE: Edgardo Bazterra | ||||
APPROACH: Marcos Raúl LLULL |