Resultados 2º torneo auspiciado por “LA SEGUNDA”
En una jornada donde el viento comenzó a sentirse a partir del mediodia, se reunieron 49 jugadores que salieron en forma simultánea en horarios de la mañana y de la tarde. Como siempre el principal ingrediente es el espíritu de camaradería que se reflejó en la entrega de premios donde degustamos unas riquísimas pizzas con cervezas.
{besps}golf/07042012{/besps}
| SCRATCH | ||||
| PINTO Javier | 74 golpes | |||
| Categoria DAMAS (única) | Ida | Vta | Hcp | NETO |
| NADALIN Liliana | 51 | 48 | 29 | 70 |
| CASTELLANI Norma | 44 | 49 | 20 | 73 |
| EBINAL Norma | 53 | 54 | 31 | 76 |
| FOLGUEIRA Maria Julia | 55 | 55 | 32 | 78 |
| LAZO Cecilia | 48 | 56 | 25 | 79 |
| PACHO Mirta | 59 | 66 | 36 | 89 |
| HERMANN Graciela | 68 | 76 | 36 | 107 |
| CABALLEROS | ||||
| Categoria 0-16 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
| BAZTERRA Edgardo | 39 | 42 | 14 | 67 |
| FESTA Sergio | 45 | 40 | 15 | 70 |
| HIRIGOYEN Héctor | 39 | 42 | 7 | 74 |
| CAPROTTI José | 39 | 45 | 10 | 74 |
| NICOLINO Néstor | 45 | 45 | 15 | 75 |
| MONTENEGRO Osvaldo | 43 | 44 | 11 | 76 |
| MONTERO Adrián | 45 | 43 | 11 | 77 |
| PONS Eduardo | 44 | 45 | 12 | 77 |
| RUESGA Hugo | 50 | 44 | 12 | 82 |
| Categoria 17-24 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
| TORRE Román | 45 | 45 | 24 | 66 |
| GONZALEZ Marcelo | 48 | 44 | 21 | 71 |
| LLULL Raúl | 50 | 46 | 21 | 75 |
| ZURITA Hugo | 53 | 43 | 20 | 76 |
| BONSIGNORI Alberto | 54 | 45 | 23 | 76 |
| KAPPES Guillermo | 44 | 53 | 19 | 78 |
| GONZALEZ Edgardo | 48 | 49 | 17 | 80 |
| MORO Enrique | 49 | 49 | 18 | 80 |
| LAVIN Alejandro | 47 | 52 | 19 | 80 |
| MONTENEGRO Armando | 48 | 52 | 19 | 81 |
| BONSIGNORI Alejandro | 56 | 49 | 24 | 81 |
| MANGUI Alberto | 54 | 49 | 17 | 86 |
| Categoria 25-36 | Ida | Vta | Hcp | NETO |
| PELAYO Carlos | 48 | 42 | 29 | 61 |
| HEIT Alfonso | 52 | 52 | 30 | 74 |
| GONZALEZ Daniel | 48 | 53 | 26 | 75 |
| MARTINOTTI Bruno | 55 | 52 | 30 | 77 |
| ABELAIRA Jorge | 53 | 60 | 36 | 77 |
| LASO Néstor | 57 | 47 | 27 | 77 |
| MALDONADO Amílcar | 54 | 51 | 25 | 80 |
| BALCARCE Norberto | 62 | 54 | 32 | 84 |
| PICOLINI José Luis | 59 | 60 | 25 | 94 |
| APPROACH: Javier PINTO | ||||

